Главная » Раскрытие информации » Общая информация
Раскрытие информации
Общая информация
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Маяк" |
Сокращенное наименование | ООО УК "Маяк" |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ФИО руководителя | Криворученко Иван Сергеевич |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5405457034 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1125476101002 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 9/2, п. 17 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 9/2, п. 17 |
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 9/2, п. 17 |
Режим работы |
Понедельник – 09.00 - 19.00 Вторник-Четверг – 09.00 - 18.00 Пятница -9.00 – 16.00 Перерыв – 13.00 – 14.00 Личный прием граждан: Директор, главный инженер Понедельник – 17.00 – 19.00 |
Сведения о работе диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 9/2 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (383) 310-09-01 |
Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
Контактные телефоны | 8 (383) 354-99-13 |
Факс | 8 (383) 354-99-12 |
Адрес электронной почты (при наличии) | info@uk-mayak.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://www.uk-mayak.ru/ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 2 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 65 340.10 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | - |
Штатная численность административного персонала, чел. | - |
Штатная численность инженеров, чел. | - |
Штатная численность рабочих, чел. | - |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нет
|